探测器类型 面积/厚度 窗口选项 | 保证能量分辨率 eV FWHM @ 5.9 keV* 峰背比* | XR-100 部件号 | X-123 部件号 |
Si-PIN 6mm2/500 µm 0.5 或 1.0 密耳 Be | 139 – 159 eV 32 µs 峰值时间 P/B 比:19000/1(典型值) | XY-FSG32MD-G3SP(1 密耳 Be) XY-FSG32MD-G2SP(0.5 密耳 Be) | ZY-FSG32MD-G3SP(1 密耳 Be) ZY-FSG32MD-G2SP(0.5 密耳 Be) |
Si-PIN 13mm2/500 µm 1.0 密耳 Be | 180 – 205 eV 32 µs 峰值时间 P/B 比:4100/1(典型值) | XY-FS432MD-G3SP(1 密耳 Be) | ZY-FS432MD-G3SP(1 密耳 Be) |
Si-PIN 25mm2/500 µm 1.0 密耳 Be | 190 – 225 eV 32 µs 峰值时间 P/B 比:2000/1(典型值) | XY-FSJ32MD-G3SP(1 密耳 Be) | ZY-FSJ32MD-G3SP(1 密耳 Be) |
SDD 25mm2/500 µm 0.3 或 0.5 密耳 Be | 125 – 135 eV 11.2 µs 峰值时间 P/B 比:>20000/1(典型值) | XY-GSH3AMD-G2SP(0.5 密耳 Be) XY-GSH3AMD-G1SP(0.3 密耳 Be) | ZY-GSH3AMD-G2SP(0.5 密耳 Be) ZY-GSH3AMD-G1SP(0.3 密耳 Be) |
FAST SDD® 25mm2/500 µm 0.3 或 0.5 密耳 Be C1 或 C2 Si3N4 | 122 – 129 eV 4 µs 峰值时间 P/B 比:>20000/1(典型值) | XY-HSH3AMD-G2SP(0.5 密耳 Be) XY-HSH3AMD-G1SP(0.3 密耳 Be) XY-HSH3AMD-U0EA (C1) XY-HSH3AMD-E6EA (C2) | ZY-HSH3AMD-G2SP(0.5 密耳 Be) ZY-HSH3AMD-G1SP(0.3 密耳 Be) ZY-HSH3AMD-U0EA (C1) ZY-HSH3AMD-E6EA (C2) |
FAST SDD®-70 70mm2/500 µm 0.5 密耳 Be 或 C2 Si3N4 | 123 – 135 eV 4 µs 峰值时间 P/B 比:>20000/1(典型值) | XY-HS63AMD-Y2SP(0.5 密耳 Be) XY-HS63AMD-W6EA (C2) | ZY-HS63AMD-Y2SP(0.5 密耳 Be) ZY-HS63AMD-W6EA (C2) |
*所有结果均在探测器完全冷却的情况下获得;请联系我们以讨论在不同工作条件下的保证性能。峰背(P/B)比是指 13 和 25 mm2 Si-PIN 从 5.9 keV 到 2 keV 的计数比以及所有 SDD 和 6 mm2 Si-PIN 从 5.9 keV 到 1 keV 的计数比。
用户在选择探测器时不仅应考虑分辨率,还应考虑面积、厚度、吞吐量和峰背比。
图 4.Si-PIN 和 SDD 探测器的分辨率与峰值时间之间的关系。峰值时间约为 2.4 倍整形时间。
图 5.6 mm²、13 mm² 和 25 mm² Si-PIN 探测器的分辨率与峰值时间和温度之间的关系。
图 6.25 mm² 标准和 FAST SDD® 探测器的分辨率与峰值时间和温度之间的关系。
图 7.70 mm² FAST SDD® 探测器的分辨率与峰值时间和温度之间的关系。